Descripción
Fusion Splicer utiliza la última tecnología de alineación de núcleo con enfoque automático y seis motores, es un nuevo
Generación de empalmador de fusión de fibra. Está totalmente calificado con construcción de troncal de 100 km, proyecto FTTH, seguridad
Monitoreo y otros proyectos de empalme de cables de fibra. La máquina utiliza CPU industrial de cuatro núcleos, respuesta rápida,
Es actualmente una de las máquinas de empalme de fibra más rápidas del mercado; con pantalla de alta resolución de 800X480 de 5 pulgadas,
La operación es simple e intuitiva; y hasta 300 aumentos de enfoque, lo que hace que sea muy fácil
Observa la fibra a simple vista. Empalme de alineación del núcleo de 6 segundos de velocidad, calentamiento de 15 segundos, funcionamiento
La eficiencia aumentó en un 50% en comparación con las máquinas de empalme ordinarias.
CPU de chip de cuatro núcleos industrial
Seis motores
5 segundos empalme rápido
Calentamiento rápido de 15 segundos
10 idiomas para cambiar gratis

| Fibras aplicables | SM(G.652 y G.657),MM(G.651),DS(G.657),NZDS(G.655) |
| Pérdida de empalme | 0.025dB(SM),0.01dB(MM)0.04dB(DS/NZDS) |
| Modo de enfoque | Enfoque automático |
| Alineación fibra | Alineación de núcleo/revestimiento Alineación manual |
| Tiempo de empalme típico | 5S |
| Tiempo de calentamiento típico | 15s |
| Tecnología de control | Control y calibración en tiempo real del arco de fusión |
| Pérdida de devolución | Mejor que 60DB |
| Diámetro fibra | Diámetro del revestimiento 80-150μm, diámetro del revestimiento 100-1000μm |
| Longitud de fibra | Recubrimiento de menos de 250 m:8-16mm Recubrimiento de menos de m250-1000 μm:16mm |
| Tubo termorretráctil | 60mm,40mm |
| Localizador visual de fallas | Potencia: 15MW, 2hzflashing y modo constantemente brillante |
| Prueba de tensión | Estándar 2N |
| Soportes de fibra | Soportes multifunción, aplicables para SM, MM, fibra desnuda, pigtail, aislamiento de goma, cable Multifibra |
| Ampliación | 300 para Vista X o Y, 150 para Vista X o Y |
| Pantalla | Pantalla a color TFT de 5,1 pulgadas |
| Actualización de software | Actualización de la aplicación móvil, active la sincronización Bluetooth con la máquina |
| Modo Empalme | Empalme de precisión normal/alta |
| Almacenamiento registro Empalme | Sincronizar al teléfono, el servidor al almacenamiento en la nube ilimitado |
| Batería incorporada | Batería de litio de alta capacidad de 7800 mA, tiempo de carga ≥ 3,5 horas, empalme continuo y calentamiento aproximadamente 240 veces |
| Fuente de alimentación | Entrada de 50 / 60HZ, salida DC13.5V / 4.8A, se puede identificar el modo de alimentación actual, detección en tiempo real de la energía de la batería |
| Condiciones de funcionamiento | Temperatura-15 ~ + 50 °C, humedad: <95% RH (sin condensación), Altitud de trabajo: 0 ~ 5000m. Resistencia máx. velocidad del viento: ≤ 15 m/s |
| Iluminación | Externo |
| Medidor de potencia óptica | Longitud de onda: 850nm,1300nm,1310nm,1490nm,1550nm,1625nm Rango de medición:-70 ~ + 6db Error absoluto:<0.3db (rango de-50dbm ~ + 3dBm) |

















Valoraciones
No hay valoraciones aún.